联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:03:53 - 篮网缺阵名单:杰明
2026-11-03 08:44:56 - 09:05 兰德尔 转身跳投:不中
2026-11-03 08:50:06 - 07:43 兰德尔 漂移跳投:不中
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 阿努诺比换下
2026-11-03 08:53:42 - 04:42 麦克布赖德 三分投篮:命中 (3分) 助攻:沙梅特 (1次助攻)[篮网13-16尼克斯]
2026-11-03 08:59:46 - 02:29 布朗 三分投篮:命中 (3分)[篮网16-19尼克斯]
2026-11-03 09:04:10 - 00:24 布里奇斯换上
2026-11-03 09:05:32 - 00:05 兰德尔换下
2026-11-03 09:10:54 - 10:29 克洛尼 三分投篮:不中
2026-11-03 09:11:20 - 10:07 布朗 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:18:52 - 08:29 特拉奥雷换上
2026-11-03 09:22:12 - 06:13 唐斯 :不中
2026-11-03 09:27:00 - 05:26 德拉蒙德 失误 抢断:波特
2026-11-03 09:30:02 - 04:37 埃利斯换下
2026-11-03 09:34:12 - 02:11 约翰逊 失误
2026-11-03 09:34:50 - 01:54 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:4)
2026-11-03 09:38:18 - 00:04 瓦格纳换下
2026-11-03 09:59:36 - 10:08 夏普 二次罚球第二罚中 (4分)[篮网48-53尼克斯]
2026-11-03 10:02:58 - 08:44 哈特 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 10:06:44 - 07:41 布伦森 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:12:46 - 06:12 兰德尔 三分投篮:不中
2026-11-03 10:14:12 - 05:16 布朗 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:21:02 - 04:02 布朗 三分投篮:不中
2026-11-03 10:26:12 - 01:42 波特换下
2026-11-03 10:29:44 - 00:40 阿努诺比换上
2026-11-03 10:34:50 - 11:12 唐斯 失误:进攻犯规 (4次失误)
2026-11-03 10:42:00 - 08:59 特拉奥雷 三分投篮:不中
2026-11-03 10:42:38 - 08:47 暂停:常规暂停
2026-11-03 10:48:10 - 07:23 埃利斯换上
2026-11-03 10:51:16 - 05:49 唐斯换下
2026-11-03 10:56:20 - 04:10 克拉克森 :不中
2026-11-03 10:57:06 - 03:50 特拉奥雷换上
2026-11-03 10:59:30 - 02:26 布伦森 三分投篮:不中
2026-11-03 11:07:12 - 01:10 布朗 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)